Página de pagos
Sexy Halloween Swinger Party 2026 · Sábado 24 de octubre
Todo incluido: entrada + licor + pasantes (agua / gaseosa)
Un solo pago por pareja. Incluye cover, el licor que elijan y pasantes. No incluye Red Bull (va con costo adicional).
Precios 2026 con incremento del 5% respecto a Halloween 2025. Valores en pesos colombianos. Sujetos a cambio sin previo aviso. Si quieren un licor que no esté en la lista, consúltenos.
1 · PreventaHasta el 28 de agosto
2 · Segunda fechaHasta el 9 de octubre
3 · Día del eventoHasta el 24 de octubre
Whisky
| Licor | Preventa | 2ª fecha | 24 oct |
| Old parr 1.000cc | 880.000 | 934.000 | 979.000 |
| Old parr 700cc | 770.000 | 814.000 | 846.000 |
| Old parr media 500 | 659.000 | 704.000 | 736.000 |
| Buchanan's 18 | 1.045.000 | 1.100.000 | 1.166.000 |
| Buchanan's master | 914.000 | 968.000 | 1.012.000 |
| Buchanan's botella 750 | 814.000 | 858.000 | 880.000 |
| Buchanan's media 375 | 693.000 | 736.000 | 780.000 |
| Sello rojo botella | 681.000 | 736.000 | 780.000 |
| Sello rojo media | 516.000 | 549.000 | 571.000 |
| Sello negro botella | 802.000 | 846.000 | 880.000 |
| Sello negro media | 659.000 | 704.000 | 736.000 |
| Chivas botella 700 | 770.000 | 814.000 | 846.000 |
| Chivas media 375 | 659.000 | 704.000 | 736.000 |
| Jack daniels botella 750 | 770.000 | 814.000 | 846.000 |
| Jack daniels media | 516.000 | 549.000 | 571.000 |
| Jack daniels fire | 770.000 | 814.000 | 846.000 |
| Glengliver Founders o 12 años | 880.000 | 924.000 | 979.000 |
Vodka
| Licor | Preventa | 2ª fecha | 24 oct |
| Absolut botella | 681.000 | 726.000 | 758.000 |
| Absolut media | 560.000 | 598.000 | 660.000 |
| Smirnof Botella | 681.000 | 726.000 | 758.000 |
| Smirnof Media | 560.000 | 598.000 | 621.000 |
Tequila
| Licor | Preventa | 2ª fecha | 24 oct |
| Centenario añejo botella | 758.000 | 802.000 | 836.000 |
| Centenario reposado | 692.000 | 736.000 | 770.000 |
| Jimador reposado botella | 681.000 | 726.000 | 758.000 |
| Jimador reposado media | 560.000 | 598.000 | 615.000 |
| Herradura reposado botella | 802.000 | 846.000 | 880.000 |
| Herradura plata botella | 736.000 | 780.000 | 814.000 |
| Jose cuervo reposado botella | 637.000 | 659.000 | 692.000 |
| Jose cuervo reposado media | 538.000 | 588.000 | 621.000 |
| Milagro botella | 802.000 | 846.000 | 880.000 |
| Milagro botella redonda | 924.000 | 979.000 | 1.023.000 |
| Don Julio reposado botella | 924.000 | 979.000 | 1.023.000 |
| Don Julio 70 botella | 1.166.000 | 1.243.000 | 1.321.000 |
| Maestro Tequilero Dobel | 1.045.000 | 1.100.000 | 1.166.000 |
| 1800 botella añejo | 979.000 | 1.023.000 | 1.067.000 |
Aguardiente
| Licor | Preventa | 2ª fecha | 24 oct |
| Nectar Verde botella | 553.000 | 593.000 | 616.000 |
| Antioqueño verde botella | 553.000 | 593.000 | 616.000 |
| Antioqueño sin azucar botella | 553.000 | 593.000 | 616.000 |
| Antioqueño sin azucar media | 520.000 | 559.000 | 582.000 |
| Amarillo Manzanares | 576.000 | 615.000 | 638.000 |
Ron
| Licor | Preventa | 2ª fecha | 24 oct |
| Hechicera Botella | 950.000 | 995.000 | 1.041.000 |
| Bacardi Limon | 576.000 | 598.000 | 622.000 |
| Santa fe botella | 553.000 | 592.000 | 615.000 |
| Santa fe media | 520.000 | 559.000 | 582.000 |
| Caldas botella | 553.000 | 593.000 | 615.000 |
| Caldas media | 520.000 | 559.000 | 582.000 |
Ginebra
| Licor | Preventa | 2ª fecha | 24 oct |
| Tanqueray botella | 802.000 | 846.000 | 880.000 |
| Bombay botella | 681.000 | 726.000 | 770.000 |
| Beefeater botella | 726.000 | 770.000 | 802.000 |
| Beefeater media | 626.000 | 670.000 | 704.000 |
Otros
| Opción | Preventa | 2ª fecha | 24 oct |
| Baileys botella | 644.000 | 678.000 | 712.000 |
| Baileys media | 598.000 | 622.000 | 644.000 |
| Botella de vino tinto o blanco | 520.000 | 542.000 | 565.000 |
| Jargermaster botella | 598.000 | 622.000 | 644.000 |
| Redbull lata x 6 | 520.000 | 542.000 | 565.000 |
| Smirnof ice lata x 6 und | 520.000 | 542.000 | 565.000 |
| Sin licor (agua, gaseosa) | 452.000 | 485.000 | 520.000 |
Los licores incluyen pasantes (gaseosa, agua), hielo y servicio.
No incluyen Red Bull, este va con costo adicional.
Formas de pago
1. Nequi o Daviplata al 312 417 6197
2. Bancolombia ahorros # 18845383100
3. Davivienda ahorros # 488436012287
4. Banco de Bogotá # 621-00853-1
5. Efecty a nombre de Juan Carlos Silva V · CC 79.488.514
6. PayPal @JuanSilvaValenzuela — consúltenos
7. Link de pago PSE o tarjeta de crédito (Mercado Pago o Bold). Pídanlo por WhatsApp.
Al pagar, envíen el comprobante al WhatsApp 312 417 61 97 con:
1. Nombres de cada uno · 2. Edades · 3. E-mail · 4. Perfil en SwingLiving, SDC, X o Instagram.
Importante: no hacemos reembolso. Si no pueden asistir y avisan al menos 6 horas antes, guardamos el depósito para una fiesta siguiente. No se recibe pago en puerta el día del evento.
Volver a la fiesta
Enviar comprobante